役職就任に必要な条件と効果
| 役職 | 位階 | 指揮兵力 | 必要名声 | 必要支配国 | 
|---|---|---|---|---|
| 征夷大将軍 | 正一位 | +13000 | 1000 | 山城を含む30ヵ国以上 | 
| 管領 | 従二位 | +12000 | 940 | 伊勢志摩、北近江、南近江、山城、丹後、丹波、河内和泉、摂津、伊賀大和、紀伊 | 
| 関東管領 | 従三位 | +11000 | 800 | 常陸、下総、安房上総、下野、上野、武蔵、相模伊豆 | 
| 侍所所司 | 正四位上 | +10000 | 760 | 征夷大将軍と同時獲得 | 
| 政所執事 | 正四位上 | +10000 | 760 | 征夷大将軍と同時獲得 | 
| 問注所執事 | 正四位下 | +10000 | 720 | 征夷大将軍と同時獲得 | 
| 引付頭人 | 正四位下 | +10000 | 720 | 征夷大将軍と同時獲得 | 
| 評定衆 | 従四位上 | +9000 | 680 | 征夷大将軍と同時獲得 | 
| 九州探題 | 従四位下 | +9000 | 680 | 豊前、豊後、筑前筑後、北肥前、南肥前、北肥後、南肥後、日向、薩摩、大隅 | 
| 西国探題 | 正五位上 | +8000 | 600 | 播磨、備前備中、安芸備後、周防長門、因幡但馬、出雲石見 | 
| 奥州探題 | 正五位下 | +8000 | 560 | 東陸奥、西陸奥、陸中、陸前、磐城、岩代 | 
| 羽州探題 | 従五位上 | +7000 | 520 | 羽後、羽前 | 
| 大和守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 伊賀大和 | 
| 河内守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 河内和泉 | 
| 伊勢守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 伊勢志摩 | 
| 武蔵守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 武蔵 | 
| 上総守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 安房上総 | 
| 下総守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 下総 | 
| 常陸守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 常陸 | 
| 近江守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 北近江、南近江 | 
| 上野守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 上野 | 
| 越前守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 越前若狭 | 
| 播磨守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 播磨 | 
| 肥後守護 | 正六位下 | +6000 | 400 | 北肥後、南肥後 | 
| 山城守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 山城 | 
| 摂津守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 摂津 | 
| 尾張守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 尾張 | 
| 三河守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 三河遠江 | 
| 駿河守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 駿河 | 
| 甲斐守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 甲斐 | 
| 相模守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 相模伊豆 | 
| 美濃守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 美濃 | 
| 信濃守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 信濃 | 
| 下野守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 下野 | 
| 加賀守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 加賀 | 
| 越中守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 越中 | 
| 越後守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 北越後、南越後 | 
| 丹波守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 丹波 | 
| 但馬守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 因幡但馬 | 
| 出雲守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 出雲石見 | 
| 備前守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 備前備中 | 
| 安芸守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 安芸備後 | 
| 周防守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 周防長門 | 
| 紀伊守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 紀伊 | 
| 阿波守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 讃岐阿波 | 
| 伊予守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 北伊予、南伊予 | 
| 筑前守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 筑前筑後 | 
| 肥前守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 北肥前、南肥前 | 
| 豊前守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 豊前 | 
| 豊後守護 | 従六位下 | +5000 | 320 | 豊後 | 
| 能登守護 | 正七位下 | +4000 | 240 | 能登 | 
| 丹後守護 | 正七位下 | +4000 | 240 | 丹後 | 
| 土佐守護 | 正七位下 | +4000 | 240 | 東土佐、西土佐 | 
| 日向守護 | 正七位下 | +4000 | 240 | 日向 | 
| 大隅守護 | 正七位下 | +4000 | 240 | 大隅 | 
| 薩摩守護 | 正七位下 | +4000 | 240 | 薩摩 | 
| 飛騨守護 | 従七位下 | +3000 | 160 | 飛騨 | 
		